Folgende Veranstaltungen nehmen am Baden-Tri-Cup 2026 teil. Bietet die Veranstaltung mehrere Wettbewerbe an, dann zählt immer der Wettbewerb mit der längsten Strecke in die Wertung:
| Veranstaltung | Datum | Website | Wettbewerb | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemming Swim & Run Karlsruhe | 26.04.2026 | https://lemming-swim-and-run.de/ | Langstrecke (1/7,5 km) |
| 2 | Heideseetriathlon Forst | 17.05.2026 | https://tvforst-triathlon.de/ | Triathlon (1/32/7,5 km) |
| 3 | 5150 Triathlon Kraichgau | 31.05.2026 | https://www.ironman.com/races/5150-kraichgau | 1,5/40/10 km |
| 4 | Heinz Beierstorf Triathlon Stutensee | 21.06.2026 | https://tsg-blankenloch.de/ | 0,5/20/5 km |
| 5 | Rheinstetten Triathlon | 19.07.2026 | https://www.sportfreunde-forchheim.de/ | 0,4/17/5 km |
| 6 | KraichgauEnergie Summertime Triathlon Karlsdorf-Neuthard | 09.08.2026 | https://www.summertime-triathlon.de/ | Olympische Distanz (1,5/40/10 km) |
| 7 | Hardtsee-Triathlon Ubstadt | 06.09.2026 | https://www.hardtsee-triathlon.tsv-ubstadt.de/ | 0,6/16/4 km |
| 8 | SWE Albtal Triathlon Ettlingen | 13.09.2026 | https://www.swe-albtal-triathlon.de/ | 1,5/39,9/9,8 km |
| 9 | Kraichgauman Crossduathlon Östringen | 24.10.2026 | https://www.kraichgauman.de/ | Cross Duathlon (7/28,5/3,5 km) |
Hinweis: Der Ironman 5150 zählt als eigene Veranstaltung, deswegen wird hier die 5150 (=olympische) Distanz gewertet.